<imagemap> File:中山道.svg|right|512px circle 464 128 4
circle 457 119 4
板橋宿 circle 454 111 4
蕨宿 circle 451 106 4
浦和宿 circle 449 100 4
大宮宿 circle 445 92 4
上尾宿 circle 442 89 4
桶川宿 circle 437 82 4
鴻巣宿 circle 424 72 4
熊谷宿 circle 414 66 4
深谷宿 circle 404 60 4
本庄宿 circle 396 56 4
新町宿 circle 390 53 4
倉賀野宿 circle 386 50 4
高崎宿 circle 378 49 4
板鼻宿 circle 375 49 4
安中宿 circle 365 52 4
松井田宿 circle 357 47 4
坂本宿 circle 349 46 4
軽井沢宿 circle 345 47 4
沓掛宿 circle 340 49 4
追分宿 circle 335 53 4
小田井宿 circle 334 57 4
岩村田宿 circle 328 57 4
塩名田宿 circle 325 57 4
八幡宿 circle 322 58 4
望月宿 circle 317 57 4
芦田宿 circle 313 59 4
長久保宿 circle 307 65 4
和田宿 circle 295 81 4
下諏訪宿 circle 283 78 4
塩尻宿 circle 278 80 4
洗馬宿 circle 276 83 4
本山宿 circle 272 90 4
贄川宿 circle 267 95 4
奈良井宿 circle 264 99 4
藪原宿 circle 262 105 4
宮ノ越宿 circle 256 110 4
福島宿 circle 256 117 4
上松宿 circle 255 129 4
須原宿 circle 250 131 4
野尻宿 circle 247 139 4
三留野宿 circle 245 143 4
妻籠宿 circle 243 149 4
馬籠宿 circle 239 151 4
落合宿 circle 236 153 4
中津川宿 circle 227 158 4
大井宿 circle 215 161 4
大湫宿 circle 209 161 4
細久手宿 circle 199 161 4
御嶽宿 circle 194 160 4
伏見宿 circle 187 160 4 太田宿 circle 179 164 4
鵜沼宿 circle 161 164 4
加納宿 circle 155 164 4
河渡宿 circle 151 163 4
美江寺宿 circle 143 166 4
赤坂宿 circle 138 168 4
垂井宿 circle 132 169 4
関ヶ原宿 circle 129 171 4
今須宿 circle 125 171 4
柏原宿 circle 120 173 4
醒井宿 circle 116 175 4
番場宿 circle 113 178 4
鳥居本宿 circle 110 185 4
高宮宿 circle 105 192 4
愛知川宿 circle 98 199 4
武佐宿 circle 83 206 4
守山宿 circle 80 211 4
草津宿 circle 70 212 4
大津宿 circle 61 211 4
三条大橋 desc top-right </imagemap>
中山道(なかせんどう)は、
江戸時代の
五街道の一つで、江戸の日本橋と京都の三条大橋を内陸経由で結ぶ路線である。「
中仙道」、「
仲仙道」とも表記するほか、「
木曾街道」や「
木曽路」の異称も有した。